ARCHIV 2016  | 
 
 | 
| 
 Regeln 2016  | 
| 06.11.2016 | Bulletin 1 | |
| 19.02.2016 | Ausschreibung Schottercup 2016 | |
| 31.10.2016 | Ergebnis 7 nach der ADMV Lausitz-Rallye | |
| 28.08.2016 | Ergebnis 6 nach der ADMV Wedemark Rallye | |
| 18.07.2016 | Ergebnis 5 nach der Ostbayern Rallye | |
| 03.07.2016 | Ergebnis 4 nach Rallye Bergring | |
| 15.05.2016 | Ergebnis 3 nach der Baron von Rallye | |
| 
 CUP-ERGEBNISSE 2016  | 
| 25.11.2016 | Endergebnis | |
| 13.11.2016 | Ergebnis 8 nach der ADAC Havellandrallye-Rallye | |
| 31.10.2016 | Ergebnis 7 nach der ADMV Lausitz-Rallye | |
| 28.08.2016 | Ergebnis 6 nach der ADMV Wedemark Rallye | |
| 18.07.2016 | Ergebnis 5 nach der Ostbayern Rallye | |
| 03.07.2016 | Ergebnis 4 nach Rallye Bergring | |
| 15.05.2016 | Ergebnis 3 nach der Baron von Rallye | |
| 24.04.2016 | Ergebnis 2 nach der Roland-Rallye | |
| 06.03.2016 | Ergebnis 1 nach der Rallye Lutherstadt Wittenberg | |
|  
 
  | 
| 
 RALLYE-ERGEBNISSE 2016  | 
 
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAHRERINFORMATIONEN 2016  | 
 
  | 
| 
 PRESSEBERICHTE 2016  |